9月19日热门股排名
C沈鼓集团|新股人气龙头所属概念:新股、专用设备、离心压缩机、核泵、沈阳国资
华天科技|首板所属概念:半导体封装测试、大基金持股、存储芯片、先进封装、玻璃基板
新华传媒|周一复牌所属概念:收购上海界面财联社
金健米业|连续2板所属概念:粮食概念、玉米、湖南国资
长电科技|主力资金大幅流入所属概念:集成电路封装、大基金持股、存储芯片、玻璃基板、CPO、华润旗下
万科A|首板所属概念:房地产、城市更新、深铁为大股东
闽东电力|8天6板所属概念:电力、风电、绿色电力、福建宁德国资
京东方A|三日主力净流入靠前所属概念:半导体显示龙头、先进封装、玻璃基板
福龙马|首板所属概念:环卫装备及服务、环卫机器人、华为云合作
华软科技|连续2板所属概念:造纸化学品、光刻胶、芯片概念
惠科股份|首板所属概念:半导体显示面板、次新股、先进封装
锡华科技|连续4板所属概念:风电、次新股、高端装备
华瓷股份|连续4板所属概念:陶瓷、MLCC、跨境电商
共进股份|首板所属概念:通信设备、交换机、液冷、清洁机器人
诚邦股份|首板所属概念:存储芯片、先进封装、业绩增长
中电鑫龙|首板所属概念:智能输配电设备、算力基础设施、智慧新能源、智慧城市
科森科技|6天3板所属概念:消费电子、机器人结构件、果链、精密制造、无线耳机
托伦斯|首板所属概念:半导体及激光设备精密零部件、存储芯片、先进封装、次新股
太阳电缆|3天2板所属概念:电线电缆、风电、军工、光伏、海工装备、特高压
中超控股|首板所属概念:电线电缆、军民融合、风电、燃气轮机
内蒙新华|连续3板所属概念:出版传媒、内蒙古国企
龙头股份|连续2板所属概念:服装纺织、跨境电商、上海国资
国芳集团所属概念:百货零售、业绩增长
马矿股份所属概念:次新股、铁矿钼精矿、福建国资
会稽山所属概念:黄酒行业龙头
世联行|连续3板所属概念:房地产服务、珠海国资
亨通光电|3日主力净流入领先所属概念:光纤海缆、CPO、6G
精达股份|首板所属概念:特种电磁线、超导、高速铜线、人形机器人、数据中心
电科思仪|首板所属概念:新股、电子测量仪器、光模块通信测试、电科旗下风险提示:内容仅为市场热门个股信息整理复盘,不构成任何投资建议。股市波动较大,投资有风险,入市需谨慎。
