铭鸿体育资讯网

4月24日尾盘半小时主力抢筹榜解析今日尾盘半小时资金博弈激烈,榜单囊括CPO/A

4月24日尾盘半小时主力抢筹榜解析

今日尾盘半小时资金博弈激烈,榜单囊括CPO/AI算力、锂电、白酒、军工、磷化工等主流赛道,资金结构性分化显著。不少高位回落的CPO、AI标的迎来逆势尾盘抢筹,锂电、消费白马、军工、农化等方向同步获资金低位布局;新股及半导体核心标的也被短线资金扎堆追捧,充分体现尾盘多空分歧与短线博弈氛围。

尾盘主力抢筹个股梳理

1. 新易盛|现价537.27元,当日跌11.67%,尾盘净流入7.07亿;CPO+1.6T光模块概念,深度回调获资金逆势扫货。

2. 中际旭创|现价886.99元,当日跌1.12%,尾盘净流入6.28亿;CPO+1.6T放量龙头,高位小幅调整仍遭大额资金抢筹。

3. 贵州茅台|现价1458.49元,当日涨2.78%,尾盘净流入4.23亿;白酒绝对龙头,消费白马持续被资金稳健布局。

4. 赣锋锂业|现价84.99元,当日涨6.40%,尾盘净流入3.22亿;锂盐涨价+固态电池属性,锂电赛道人气标的获加持。

5. 蓝色光标|现价17.40元,当日跌8.42%,尾盘净流入2.37亿;AI应用+出海营销,大跌后迎来尾盘逆势承接。

6. 胜宏科技|现价315.59元,当日跌4.93%,尾盘净流入2.32亿;AI算力+PCB龙头,调整阶段获主力低位布局。

7. 天赐材料|现价53.04元,当日涨7.35%,尾盘净流入2.21亿;固态电池+电解液龙头,锂电材料尾盘资金跟进明显。

8. 联讯仪器|现价799.00元,当日涨875.82%,尾盘净流入1.76亿;新股上市+1.6T测试概念,新股暴涨受短线资金追捧。

9. 工业富联|现价65.01元,当日跌4.28%,尾盘净流入1.72亿;AI服务器+CPO交换机,回调过程中逆势获资金抢筹。

10. 紫光股份|现价31.32元,当日涨0.38%,尾盘净流入1.33亿;800G CPO+液冷算力,横盘震荡获资金悄悄布局。

11. 中国船舶|现价38.80元,当日涨0.52%,尾盘净流入1.32亿;VLCC大单+中船系军工,军工标的尾盘承接稳固。

12. 拓维信息|现价39.48元,当日涨3.30%,尾盘净流入1.19亿;DeepSeekV4+昇腾鸿蒙,AI算力标的资金持续流入。

13. 永鼎股份|现价49.01元,当日涨1.05%,尾盘净流入1.14亿;光芯片+光纤涨价,通信细分标的获小幅资金加持。

14. 云天化|现价35.67元,当日涨4.91%,尾盘净流入1.10亿;磷化工+尿素涨价,农化板块尾盘受资金青睐。

15. 天孚通信|现价323.87元,当日跌7.49%,尾盘净流入1.03亿;CPO+1.6T光引擎,大幅回调后迎来尾盘逆势承接。

16. 中国石油|现价11.93元,当日涨0.93%,尾盘净流入8328万;油气龙头+高分红属性,央企蓝筹获稳健小额布局。

17. 南亚新材|现价160.86元,当日涨9.34%,尾盘净流入8081万;高速覆铜板+CPO概念,电子元件标的强势受追捧。

18. 卓胜微|现价102.70元,当日跌1.99%,尾盘净流入7769万;射频芯片+国产替代,半导体细分调整中获资金承接。

19. 雅化集团|现价29.60元,当日涨6.55%,尾盘净流入7693万;固态电池+锂盐产能,锂电二线标的尾盘同步走强。

20. 华虹公司|现价138.80元,当日涨12.31%,尾盘净流入7528万;并购华力微+半导体核心标的,大涨途中资金持续加码。

21. 晶晨股份|现价91.10元,当日涨5.71%,尾盘净流入7462万;6nm AI芯片+汽车电子,半导体成长标的获资金看好。

22. 飞龙股份|现价38.40元,当日涨0.76%,尾盘净流入7381万;液冷服务器+汽车热管理,低位细分标的尾盘悄悄吸筹。

23. 浙文互联|现价12.30元,当日涨1.40%,尾盘净流入7265万;算力租赁+AI营销,低位AI标的尾盘资金温和进场。

盘面总结

今日尾盘资金核心聚焦CPO、AI算力主线,多只高位大跌品种走出逆势抢筹行情;同时锂电产业链、白酒消费、军工船舶、磷化工、半导体等分支均有资金分流布局。整体尾盘多空分歧加大,上涨趋势标的与回调企稳个股同步获得资金青睐,短线博弈、高低位切换特征十分明显。

温馨提示:仅为市场公开数据整理复盘,不构成任何投资建议,理财有风险,投资需谨慎。