2026年09月23日 A股热门股TOP30:
1. 澳弘电子|PCB印刷电路板|9天7板,PCB板块龙头,算力服务器电路板,板块核心人气标的
2. 大亚圣象|PCB覆铜板|4连板,PCB支线,算力硬件上游材料,游资抱团
3. 中一科技|PET复合铜箔|PET铜箔龙头,涨停,电池新材料,板块爆发领涨
4. 江南新材|PET复合铜箔|PET铜箔概念涨停,电池集流体材料
5. 胜利精密|PET复合铜箔|PET铜箔+消费电子,板块跟风涨停
6. 沃格光电|PET复合铜箔|玻璃基板+PET铜箔,涨停,双概念加持
7. 依顿电子|PCB电路板|PCB板块涨停,服务器PCB,板块补涨标的
8. 泰金新能|PET复合铜箔|PET铜箔小盘标的,大涨,新材料赛道弹性股
9. 利元亨|锂电设备|PET铜箔设备供应商,受益复合铜箔扩产预期
10. 德龙激光|激光设备|复合铜箔激光加工设备,板块受益上涨
11. 义翘神州|CRO/生物试剂|20cm大涨,医药生物逆势走强,蛋白试剂龙头
12. 奥浦迈|CRO细胞培养基|20cm大涨,创新药上游,医药板块弹性标的
13. 益诺思|CRO服务|20cm上涨,医药外包,跟随CRO主线反弹
14. 浩欧博|体外诊断|医药生物,免疫检测,医药板块逆势上涨
15. 新华文轩|文化传媒|4连板,传媒仅剩少数连板活口,板块整体大幅回调
16. 华远控股|房地产开发|3连板,地产政策催化,午后板块冲高回落
17. 我爱我家|房地产服务|地产链,早盘涨停,午后随地产板块回落
18. 华丽家族|房地产开发|地产题材,3连板,地产短线情绪标的
19. 南威软件|算力/数字政务|3连板,算力概念,独立题材短线高标
20. 天奥电子|量子科技|量子通信+北斗,今日涨停,科技支线异动
21. 科大国创|量子科技|量子信息+软件,大涨,量子题材跟风标的
22. 科德教育|职业教育|教育板块,20cm涨停,社会服务逆势异动
23. 安邦护卫|安保服务|社会服务板块,涨停,独立题材脉冲
24. 满坤科技|PCB电路板|PCB板块,跟随板块大涨,小盘PCB弹性标的
25. 四会富仕|PCB电路板|服务器PCB,算力硬件上游,板块轮动上涨
26. 威尔高|PCB电路板|PCB小盘标的,受益算力PCB需求预期
27. 超声电子|PCB+显示元件|PCB板块涨停,电子元件多概念叠加
28. 盛达资源|贵金属|黄金白银,避险属性,指数调整资金防御配置
29. 山东黄金|黄金开采|金价高位震荡,防御板块资金避险配置
30. 长鑫科技|存储芯片|半导体存储,成交活跃,大盘人气权重,盘中震荡
