名爵(MG Rowee)销量:3,698辆 | 份额:1.4% | 同比增长:+86.2%
零跑(Leapmotor)销量:2,736辆 | 份额:1.0% | 同比增长:+328.8%
小鹏(Xpeng)销量:1,253辆 | 份额:0.5% | 同比增长:+371.1%
Smart(合资,吉利控股)销量:851辆 | 份额:0.3% | 同比增长:+106.6%
吉利(Geely)销量:479辆 | 份额:0.2% | 同比增长:新入榜(new)
极氪(Zeekr)销量:133辆 | 份额:0.0% | 同比增长:新入榜
长城(GWM)销量:110辆 | 份额:0.0% | 同比增长:+49.1%
领克(Lynk & Co)销量:110辆 | 份额:0.0% | 同比增长:+547.1%
Jaecoo销量:46辆 | 份额:0.0% | 同比增长:新入榜
欧萌达(Omoda)销量:37辆 | 份额:0.0% | 同比增长:新入榜(数据依据截图末行)



