用户10xxx29 62 2026-07-28 13:28 朝鲜14万,韓国109万,说出来有人信吗? 书海钓沉 回复 07-28 20:51 这109万还打不过14万,更没人信 用户10xxx30 回复 07-29 11:04 朝100,韩14,马上被推下海了,美出手了
用户10xxx69 61 2026-07-28 05:28 克林顿说美军出动有200万… 大海无涯红海滩 回复 07-28 05:58 特朗普说2000万 用户15xxx41 回复 07-28 09:32 60万一线作战部队,三倍的后勤保障。没毛病。
xin人 37 2026-07-28 15:12 这数据也太不靠谱了,朝鲜才14万军队,韩国109万? 用户10xxx30 回复 07-29 11:03 是朝100万 老青年 回复 07-29 20:35 前面朝鲜军队被仁川登陆分割包围,失去很大一部分兵力。
闲人 21 2026-07-29 21:13 苏联空军被忽视了几乎不宣传 我心飞扬 回复 07-30 06:59 斯大林要求的,秘密参战,美国人都装不知道 圆桌骑士 回复 07-29 22:44 苏联空军建立了米格走廊,前线无空军支援步兵作战,怎么宣传?
搁浅的过客 17 2026-07-28 11:44 老苏那时是大力支持 空军 喀秋莎火炮 用户10xxx42 回复 07-29 20:33 放屁 笨笨 回复 用户10xxx42 07-29 22:00 不够全面,还包括百万大军整体换装苏式装备。
用户18xxx24 14 2026-07-28 22:54 27个军,240万人,有没有点军事常识? kewu 回复 07-29 18:24 240万是累积人次吧,文章说了最多的时候才130多万 用户10xxx71 回复 kewu 07-29 23:08 志愿军这数量应该是加了后勤的,当时中国军队总数才200多万
哦油激 14 2026-07-29 22:47 战争后期,中朝联军180万人(其中志愿军135万人),韩国和联合国军120万人 哦油激 回复 用户10xxx71 07-29 23:25 我没有去百度,这是我90年代年轻时看了一本历史战争书,和小说一样厚。从解放战争到朝鲜战争中印中越战争 用户10xxx71 回复 07-29 23:05 志愿军没那么多,轮换加起来才有那么多
万古刀 10 2026-07-30 09:07 苏联派12个飞行师不靠谱吧 回忆在眉间 回复 08-01 00:17 击落一千多架次美机,你说呢。 用户34xxx11 回复 07-31 07:40 前后累计参战的,不是实时的数量
坨坨龙 5 2026-07-30 00:08 二战之后美军伤亡最惨重的两场战争,一场是朝战,一场是越战。 其他的不用说了。 用户34xxx11 回复 07-31 07:41 越战主要是战略上失败,十几年的伤亡并不重
用户10xxx71 2 2026-07-30 13:01 朝鲜出军队至少60万,不可能14万 轉桷K始導扖 回复 07-31 04:54 朝鲜是有60个w,仁川登录后挨凑的只剩下14 w而且大部分都是都是参加过解放东北,平津战役的。
评论列表