026年7月1日早盘 主力资金榜单(全市场个股)
一、净流入前十(资金主动买入龙头)
1. 东方财富 10.08亿|互联网金融情绪标的
2. 中兴通讯 8.32亿|通信芯片+算力基站
3. 太极实业 7.19亿|存储封测、半导体材料
4. 同花顺 5.85亿|金融软件
5. 江波龙 5.53亿|存储芯片,周期涨价受益
6. 普冉股份 5.20亿|NOR存储芯片
7. 中信证券 5.13亿|券商权重
8. 天风证券 5.07亿|券商
9. 北京君正 4.94亿|车载存储、模拟芯片
10. 中际旭创 4.76亿|光模块、AI算力硬件
二、净流出后十(资金大幅抛售标的)
1. 京东方A -26.98亿|面板电子,高位兑现
2. 阳光电源 -25.52亿|光伏电力设备
3. 宁德时代 -20.92亿|锂电龙头
4. 天孚通信 -18.27亿|光通信
5. 中天科技 -17.41亿|通信线缆
6. 东山精密 -13.03亿|消费电子结构件
7. 深科技 -12.47亿|存储封测高位股
8. 亨通光电 -9.62亿|光纤光缆
9. 中科曙光 -7.71亿|AI服务器算力
10. 立讯精密 -7.34亿|消费电子龙头
