6月3日开盘40分钟,主力卖出的50名单!
英维: 最新价 68.07 | 主力净流出 -1.31亿
国瓷: 最新价 61.98 | 主力净流出 -1.31亿
建设: 最新价 10.00 | 主力净流出 -1.31亿
粤传: 最新价 14.96 | 主力净流出 -1.29亿
闻泰: 最新价 *21.65 | 主力净流出 -1.27亿
赛力: 最新价 80.10 | 主力净流出 -1.27亿

6月3日开盘40分钟,主力卖出的50名单!
英维: 最新价 68.07 | 主力净流出 -1.31亿
国瓷: 最新价 61.98 | 主力净流出 -1.31亿
建设: 最新价 10.00 | 主力净流出 -1.31亿
粤传: 最新价 14.96 | 主力净流出 -1.29亿
闻泰: 最新价 *21.65 | 主力净流出 -1.27亿
赛力: 最新价 80.10 | 主力净流出 -1.27亿
