6月3日开盘40分钟,主力买入的 的50名单一览!
盛合晶微: 最新价 193.00 | 主力净流入 +1.71亿
长川科技: 最新价 213.13 | 主力净流入 +1.66亿
烽火通信: 最新价 52.33 | 主力净流入 +1.66亿
云南锗业: 最新价 90.40 | 主力净流入 +1.61亿
中国矿业: 最新价 73.52 | 主力净流入 +1.60亿
美湖股份: 最新价 42.60 | 主力净流入 +1.47亿

6月3日开盘40分钟,主力买入的 的50名单一览!
盛合晶微: 最新价 193.00 | 主力净流入 +1.71亿
长川科技: 最新价 213.13 | 主力净流入 +1.66亿
烽火通信: 最新价 52.33 | 主力净流入 +1.66亿
云南锗业: 最新价 90.40 | 主力净流入 +1.61亿
中国矿业: 最新价 73.52 | 主力净流入 +1.60亿
美湖股份: 最新价 42.60 | 主力净流入 +1.47亿
