2026-05-08 股指期货多空持仓!
IF(沪深 300)2606:多单 46012(+794),空单 52136(+454),净空 6124(-340)
IH(上证 50)2606:多单 19105(+343),空单 21587(+242),净空 2482(-101)
IC(中证 500)2606:多单 70148(+1223),空单 76529(+898),净空 6381(-325)
IM(中证 1000)2606:多单 94267(+2091),空单 99854(+1553),净空 5587(-538)
中信期货(核心机构)
IF:多 6589(+182),空 6715(+240),净空 126(+58)
IH:多 2905(+93),空 2842(+64),净多 63(+29)
IC:多 9985(+109),空 10326(+187),净空 341(+78)
IM:多 12968(+425),空 12693(+262),净多 275(+163)
前 20 席位整体(所有合约合计)
总多单:230432(+5351)总空单:251846(+4887)总净空:21414(-464)